| MUNICIPIO DE CALKINI | ||||||
| INFORME DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | ||||||
| 2011 | ||||||
| Participaciones a Juntas Municipales | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| 2011 | 566.290,20 | 566.290,20 | 566.290,20 | 1.698.870,60 | ||
| 2012 | 676.310,33 | 676.310,33 | 676.310,33 | 2.028.930,99 | ||
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||
| Apoyos Extraordinarios a las Juntas Municipales | 210.855,48 | 259.433,39 | 149.371,14 | 619.660,01 | ||
| 2011 | 383.688,61 | 241.480,39 | 237.232,39 | 862.401,39 | ||
| 2012 | ||||||
| Participaciones a Comisarias Municipales | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| 2011 | 72.640,47 | 72.640,47 | 72.640,47 | 217.921,41 | ||
| 2012 | 110.428,73 | 110.428,73 | 110.428,73 | 331.286,19 | ||
| Participaciones Extraordinarias a Comisarias Municipales | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| 2011 | 88.000,00 | 88.000,00 | ||||
| 2012 | 44.500,00 | 44.500,00 | ||||
| Participaciones a Agencias Municipales | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| 2011 | 58.077,82 | 58.077,82 | 58.077,82 | 174.233,46 | ||
| 2012 | 88.290,48 | 88.290,48 | 88.290,48 | 264.871,44 | ||
| Participaciones Extraordinarias a Agencias Municipales | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| 2011 | 556,80 | 17.000,00 | 17.556,80 | |||
| 2012 | 8.500,00 | 8.500,00 | ||||
